Ürüne Genel Bakış
Katlanır bomlu kaldırıcı, çekirdeği çok-eklemli katlanır bom yapısında yer alan, dikey kaldırma, yatay uzatma ve çok-açılı bükme olanağı sağlayan, geleneksel düz kollu ekipmanlarla erişilemeyen çalışma alanlarına ulaşmak için engelleri doğru bir şekilde aşmayı sağlayan esnek bir-havada çalışma ekipmanıdır. Katlanır bomlu platform, tesis bakımı, mekan dekorasyonu, belediye bakımı ve dış mekanda yüksek-irtifa kurulumunda yaygın olarak kullanılır ve karmaşık alanlarda havadan yapılan çalışmalar için verimli çözümler sunar.
Avantajları ve Özellikleri
1. Esnek Çalışma Aralığı
Döner tabla sürekli 360 derece dönüş sağlar ve katlama kolunun mafsallı yapısıyla birlikte platform, tüm aracın sık sık yeniden konumlandırılmasına gerek kalmadan makinenin etrafındaki herhangi bir konuma ulaşabilir.
2. Payanda Sisteminin Uyarlanabilirliği
Ayrı ayrı ayarlanabilen yatay payandalarla donatılan katlanır bom kaldırma tertibatı, her payandanın uzatma uzunluğunun ayarlanmasıyla hafif eğimli veya engebeli zeminlerde bile dengelenebilir.
3. Platform Yük Kapasitesi
SWL katlanır bomlu kaldırıcılar tipik olarak 230 kg ile 300 kg arasında bir nominal platform kapasitesine sahiptir ve bazı alet ve malzemelerle birlikte bir operatörü barındırır.
4. Güvenlik Yapılandırması
SWL katlanır bomlu kaldırıcı standart olarak aşırı yük sınırlama sistemi ve eğim alarmıyla birlikte gelir. Platform yükü izin verilen değeri aştığında veya şasi eğimi ayarlanan eşiği aştığında sistem alarm verir ve tehlikeli hareketleri durdurur.
5. Pürüzsüz Hidrolik Kontrol
Hidrolik sistem, bomun uzatılmasını ve artikülasyonun daha az uç sallanmasıyla daha pürüzsüz olmasını sağlayan yastıklama özelliklerine sahiptir. Kontrol panelinin basit bir düzeni vardır ve operatörün kaldırmayı, döndürmeyi ve bom hareketini doğrudan platformdan kontrol etmesine olanak tanır.
Popüler Etiketler: mafsallı bomlu kaldırma, Çin mafsallı bomlu kaldırma üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Parametre Bilgileri
| Modeli | Maksimum Çalışma Yüksekliği | Maksimum Platform Yüksekliği | Maksimum Geçiş Yüksekliği | Maksimum Yatay/Çalışma Yarıçapı | Nominal Yük Kapasitesi | Platform Doluluğu | Yerden Yükseklik (Merkez) | Platform Rotasyonu | Döner Tabla Dönüşü | Dikey/Jib Dönüşü (Yukarı/Aşağı) | Sürüş/Yürüme Hızı (Toplanmış) | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (İstiflenmiş) | Makine Ağırlığı | Pil | Kontrol Gerilimi | Pompa Motoru | Sürüş Motoru |
| SV09E | 11.5 m | 9.5 m | 4.1 m | 6.5 m | 200 kg | 1 kişi | 0.2 m | ±80 derece | 355 derece | - | 4,8 km/saat | 0.35 | 5410 kilo | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | - |
| SV11E | 12.52 m | 10.52 m | 4.65 m | 6.78 m | 200 kg | 1 kişi | 0.14 m | ±80 derece | 355 derece | ±70 derece | 4,8 km/saat | 0.35 | 4800 kg | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | 3,3 kW |
| SV14E | 16 m | 14 m | 7.0 m | 8.05 m | 230 kilo | 1 kişi | 0.2 m | ±80 derece | 355 derece | ±70 derece | 5,1 km/saat | 0.3 | 5960 kg | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | 3,3 kW |
| SV16E | 17.7 m | 15.7 m | 7.2 m | - | 230 kilo | 2 kişi | 0.2 m | ±80 derece | 355 derece | ±70 derece | 5,0 km/saat | 0.3 | 6630 kilo | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | 3,3 kW |
| SV18E | 20.7 m | 18.7 m | 8.0 m | - | 230/350kg | 2–3 kişi | 0.3 m | ±80 derece | 360 derece | ±70 derece | 4,8 km/saat | 0.45 | 9100 kilo | 48V/420Ah | 24V | 12 kW | 3,3 kW |
| SV20E | 22 m | 20 m | 9.4 m | - | 230/350kg | 2–3 kişi | 0.3 m | ±80 derece | 360 derece | ±70 derece | 4,5 km/saat | 0.4 | 10000 kg | 48V/420Ah | 24V | 12 kW | 3,3 kW |







